채널별 광고 잔액
확인된 잔액만 보여줍니다. 데이터가 없으면 확인불가로 표시됩니다.
| 지점 | 네이버 | 당근마켓 | 모비온 |
|---|---|---|---|
| 강남 | 1,428,215 원 | 확인불가 | 확인불가 |
| 광명 | 642,865 원 | 확인불가 | 확인불가 |
| 광주 | 130,773 원 | 확인불가 | 확인불가 |
| 구리 | 184,530 원 | 확인불가 | 확인불가 |
| 동탄 | 158,954 원 | 확인불가 | 확인불가 |
| 둔촌 | 126,948 원 | 확인불가 | 확인불가 |
| 마포 | 126,659 원 | 확인불가 | 확인불가 |
| 명동 | 186,920 원 | 확인불가 | 확인불가 |
| 송도 | 251,356 원 | 확인불가 | 확인불가 |
| 수원 | 160,620 원 | 확인불가 | 확인불가 |
| 안양 | 150,288 원 | 확인불가 | 확인불가 |
| 의정부 | 590,290 원 | 확인불가 | 확인불가 |
| 하남 | 211,561 원 | 확인불가 | 확인불가 |
충전 요청 등록
충전 요청 이력
| 상태 | 지점 | 채널 | 요청일 | 금액 | 사유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남 | 카카오 | 2026/09/09 | 200,000 원 | 메시지 발송 / test | ||
| 광명 | 네이버 | 2026/09/02 | 300,000 원 | 테스트를 함 해봄 |